Parámetros de Sesión

De GrialWIKI

Muchos de los Parámetros de Sesión se pueden acceder como propiedades del control GrialFunctionFrame, por lo que ser recomienda usar dicho mecanismo siempre que sea posible.

El resto de los Parámetros de Sesión se pueden acceder utilizando la función GrialCont.ParamRecibidos()

Listado completo de Parámetros

Para ver un listado completo de los parámetros de sesión, hacer, en la ventana de Debug:

? grialcont.ParamRecibidos.Contenido
SERVER_LOCATION ---> |http://200.41.229.187| (del tipo 8)
SERVEROBJ_CLASS ---> |GrialData.Server| (del tipo 8)
USUARIO ---> |LTATO| (del tipo 8)
CONEXION ---> |LTATO:PROD;WMMNFpnwqtFmvwn| (del tipo 8)
DB_INSTANCE ---> |PROD| (del tipo 8)
RELA_SOCUSUA15 ---> |1| (del tipo 8)
ID_SOCUSUA01 ---> |1| (del tipo 8)
SOCUSUA01_NOMBRE ---> |LTATO| (del tipo 8)
SOCUSUA15_ENTIDAD ---> |TATO, LUCIO| (del tipo 8)
SOCUSUA15_NRODOC ---> |20-21796978-7| (del tipo 8)
SOCUSUA01_FBAJA ---> || (del tipo 8)
SOCUSUA01_TIPO ---> |2| (del tipo 8)
SOCUSUA01_TIENEUSERDB ---> |1| (del tipo 8)
RELA_PREFORM02_BASE ---> |105| (del tipo 8)
ENTIDAD ---> |Tato, Lucio| (del tipo 8)
SU02_1 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_2 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_3 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_4 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_5 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_6 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_7 ---> |objeto| (del tipo 9)
SU02_ACTIVA ---> |1| (del tipo 2)
DISKSESSION_CONNINDEX ---> |1| (del tipo 3)
INSTALACIONES_ROOT ---> |http://200.41.229.187| (del tipo 8)
CONNECTION_INDEX ---> |0| (del tipo 8)
ID_SYSFUNC03 ---> |3784| (del tipo 3)
ID_FUNC ---> |3784| (del tipo 3)
FUNC_URL ---> |/instalaciones| (del tipo 8)
FUNC_DESCRI ---> |Proceso Respuesta Banco Lotes Transferencias| (del tipo 8)
FUNC_DESCRI_ROT ---> |Proceso Respuesta Banco Lotes Transferencias| (del tipo 8)
FUNC_CODDUPL ---> || (del tipo 8)
SOCUSUA21 ---> |153| (del tipo 3)
SYSFUNC03 ---> |3784| (del tipo 3)
PUEDEEJECUTAR ---> |0| (del tipo 3)
MENU_ALTA ---> |-1| (del tipo 3)
MENU_BAJA ---> |-1| (del tipo 3)
MENU_MODI ---> |-1| (del tipo 3)
MENU_CONSULTA ---> |-1| (del tipo 3)
MENU_REPORTE ---> |-1| (del tipo 3)
MENU_INFORME ---> |-1| (del tipo 3)
MENU_FRM1 ---> -1 si el usuario esta habilitado, 0 en otro caso
MENU_FRM2 ---> -1 si el usuario esta habilitado, 0 en otro caso
MENU_FRM3 ---> -1 si el usuario esta habilitado, 0 en otro caso
MENU_ACEPTAR ---> |-1|  si el usuario tiene el boton aceptar

Para Acceder a cualquiera de estos parámetros utilizar GrialCont.Parameter. Ejemplo:

   > ? GrialCont.Parameter(“SOCUSUA01_NOMBRE”)
   > "LTATO"
   > ? GrialCont.Parameter(“MENU_FRM1”)
   > "0"


Puesto Activo

Dentro de los parámetros de sesión, pueden existir colecciones anidadas. Por ejemplo, los diferentes puestos del usuario (SOC_USUA_02, Unidad Orgánica y Cargo)

Para Acceder a los datos del Puesto activo (Soc_Usua_02) usar “SU02_ACTIVA”:

Ejemplo:

   Dim IndiceSu02Activa as Integer
   IndiceSu02Activa = Val(GrialCont.Parameter("SU02_ACTIVA"))
   Dim SU02Activa As Object
   Set SU02Activa = GrialCont.ParamRecibidos("SU02_" & IndiceSu02Activa)
   Debug.Print "Su U.Organica es " & SU02Aciva!PREFORM11_DESCRI

Para ver todo el contenido del subgrupo de parámetros, realice en la ventana de Debug:

? SU02Activa.Contenido
 
ID_SOCUSUA02 ---> |3666| (del tipo 8)
RELA_SOCUSUA01 ---> |261| (del tipo 8)
RELA_SOCUSUA21 ---> |161| (del tipo 8)
RELA_PREFORM02 ---> |1825| (del tipo 8)
RELA_PREFORM11 ---> |2301| (del tipo 8)
RELA_PREFORM12 ---> |1681| (del tipo 8)
SOCUSUA02_FBAJA ---> || (del tipo 8)
PREFORM02_CODIGO ---> |1| (del tipo 8)
PREFORM02_DESCRI ---> |Administración Central| (del tipo 8)
PREFORM11_CODIGO ---> |GN.02| (del tipo 8)
PREFORM11_DESCRI ---> |Organo Rector Presupuesto| (del tipo 8)
PREFORM12_CODIGO ---> |AB| (del tipo 8)
PREFORM12_DESCRI ---> |Administrador de la Base| (del tipo 8)
RELA_PREFORM01 ---> |688| (del tipo 8)
ID_PREFORM03 ---> |1931| (del tipo 8)
PERI_DESCRI ---> |Período 2006| (del tipo 8)
PERI_ANO ---> |2006| (del tipo 8)
SYSFORM02_COD ---> |FOR| (del tipo 8)
PREFORM02_CODRECTOR ---> |1| (del tipo 8)
EJE_RELA_PREFORM01 ---> |686| (del tipo 8)
EJE_ID_PREFORM03 ---> |1853| (del tipo 8)
EJE_PERI_DESCRI ---> |Período 2005| (del tipo 8)
EJE_PERI_ANO ---> |2005| (del tipo 8)
EJE_SYSFORM02_COD ---> |EJE| (del tipo 8)
Herramientas personales